| Sitemap | Login | DE | EN
 
Kontakt

Bächler Top Track AG
Industriestrasse 3
CH-5644 Auw

Tel. +41 (0)56 677 71 00
Fax +41 (0)56 677 71 01

 
 
NESSy SnoTek

The slim one under the fun guns


Was bietet SnoTek?
The combination of the nozzle technology of NESSy and the patented nozzle technology of SnoTek results in throw width like low pressure snow guns and the same amount of snow. The SnoTek nozzle technology is practically wind-insensible. SnoTek has more than 8 different snow steps with which you can always generate the desired snow quality.

• Modular design
• High-quality nozzles from MVT micro technologies AG
• Existing BÄCHLER snowguns can be upgraded easily

Technical data:
Lance weight 70kg (10m length)
Lance length 2m / 5m / 7m / 10m
(contact us for other lengths)
Pivoting angle 360°
Tilt angle 45...80°

Fluid-flow measurement with optimized water-connection (l/sec)

gap 20 bar 25 bar 30 bar
Step 1 1.0 mm 43.0 (0.71) 48.4 (0.80) 52.7 (0.87)
left closed 1.2 mm 50.3 (0.83) 56.0 (0.93) 61.7 (1.02)
center closed 1.4 mm 58.0 (0.96) 64.0 (1.06) 70.0 (1.16)
right closed 1.6 mm 64.0 (1.06) 72.0 (1.20) 78.0 (1.30)
Step 2 1.0 mm 83.0 (1.38) 92.0 (1.53) 102 (1.70)
left open 1.2 mm 96.0 (1.60) 109 (1.81) 117 (1.95)
center closed 1.4 mm 110 (1.68) 125 (2.08) 133 (2.21)
right closed 1.6 mm 123 (2.05) 137 (2.28) 128/29 (2.46)
Step 3 1.0 mm 101 (1.68) 113 (1.88) 124 (2.06)
left closed 1.2 mm 116 (1.93) 131 (2.18) 143/29 (2.38)
center open 1.4 mm 131 (2.18) 147 (2.45) 160/29 (2.66)
right closed 1.6 mm 143 (2.38) 158 (2.63) 172/29 (2.86)
Step 4 1.0 mm 117 (1.95) 131 (2.18) 144/29 (2.40)
left closed 1.2 mm 135 (2.25) 152 (2.53) 163/29 (2.71)
center closed 1.4 mm 152 (2.53) 172 (2.86) 181/28 (3.01)
right open 1.6 mm 166 (2.70) 183 (3.05) 194/28 (3.23)
Step 5 1.0 mm 140 (2.33) 157 (2.61) 168/29 (2.80)
left open 1.2 mm 162 (2.70) 180 (3.00) 190/28 (3.16)
center open 1.4 mm 184 (3.06) 199 (3.31) 209/27 (3.48)
right closed 1.6 mm 199 (3.31) 220 (3.66) 226/26 (3.76)
Step 6 1.0 mm 158 (2.63) 175 (2.91) 188/28 (3.13)
left open 1.2 mm 182 (3.03) 205 (3.41) 207/26 (3.45)
center closed 1.4 mm 205 (3.41) 227 (3.78) 227/25 (3.78)
right open 1.6 mm 225 (3.75) 247/24 (4.11) 247/24 (4.11)
Step 7 1.0 mm 158 (2.63) 175 (2.91) 188/28 (3.13)
left closed 1.2 mm 182 (3.03) 205 (3.41) 207/26 (3.45)
center open 1.4 mm 205 (3.41) 227 (3.78) 227/25 (3.78)
right open 1.6 mm 225 (3.75) 247/24 (4.11) 247/24 (4.11)
Step 8 1.0 mm 208 (3.46) 233/24 (3.88) 233/24 (3.88)
left open 1.2 mm 244 (4.06) 260/23 (4.33) 260/23 (4.33)
center open 1.4 mm 276 (4.60) 283/21 (4.71) 283/21 (4.71)
right open 1.6 mm 302 (5.03) 301/20 (5.01) 301/20 (5.01)
SnoTek im Einsatz
SnoTek in action

Lanzenkopf SnoTek
Lance head SnoTek

Kugelhahnventil
Ball valve

SnoTek im Einsatz
SnoTek in action