| Lanzenlängen | 10m, 8.5m, 7m, 5m |
| Steuerungsart | manuell, automatisch, vollautomatisch |
| Steuerungsart | 2 |
| Gewicht inkl. Hebeeinrichtung | 152 kg (bei 10 m Lanzenlänge) |
| Gesamter Anschlusswert | 0.8 kW (Zentralluft), 2.2 kW (Onboard-Kompressor) |
| Druckluftversorgung | max. 150 Nl/min bei 10 bar |
| Wasserdurchsatz | 30 bis 182 l/min |
| Arbeitsdruck | 15 - 60 bar |
| Wurfweite | 5 - 20 m |
| Lärmpegel | 61.2 dB bei 20 m |
| Schnellwechselsystem BTT | verfügbar, für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling |
| Düsenbestückung | 6 Wasser- und 3 Nukleatordüsen |
| Start ab Grenztemperatur | -1.5° FKT |
| Maximale Leistung | -5° FKT |
| Schneileistung | 4 bis 25 m3/h |
| Spezifisches Schneegewicht | 400 - 450 kg/m3, einstellbar |
| Fundierung | Schachtaufbau, Betonfundament, Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell |
| Nachrüsten/Umrüsten | einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen sowie mittels Adapter für Drittanbieter |
