| Lanzenlängen | 10m, 8.5m, 7m, 5m |
| Steuerungsart | manuell, automatisch, vollautomatisch |
| Schneistufen | 8 |
| Gewicht inkl. Hebeeinrichtung | 167 kg (bei 10 m Lanzenlänge) |
| Gesamter Anschlusswert | 0.8 kW (Zentralluft), 2.2 kW (Onboard-Kompressor) |
| Druckluftversorgung | max. 150 Nl/min bei 10 bar |
| Wasserdurchsatz | 30 bis 461 l/min |
| Arbeitsdruck | 20 - 60 bar |
| Wurfweite | 10 - 35 m |
| Lärmpegel | 61.2 dB bei 20 m |
| Schnellwechselsystem BTT | verfügbar, für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling |
| Düsenbestückung | 3 Wasserdüsen, 1 V-Strahl-Düsenblock, 6 Nukleatordüsen |
| Start ab Grenztemperatur | -1.5° FKT |
| Maximale Leistung ab | -7° FKT |
| Schneileistung | 4 bis 62 m3/h |
| Spezifisches Schneegewicht | 400 - 450 kg/m3, einstellbar |
| Fundierung | Schachtaufbau, Betonfundament, Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell |
| Nachrüsten/Umrüsten | einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen sowie mittels Adapter für Drittanbieter |

