| Lanzenlängen | 10m, 8.5m, 7m, 5m |
| Steuerungsart | manuell, automatisch, vollautomatisch |
| Schneistufen | 1 |
| Gewicht inkl. Hebeeinrichtung | 173 kg (bei 10 m Lanzenlänge) |
| Gesamter Anschlusswert | 8.0 kW (Zentralluft) |
| Druckluftversorgung | max. 1'463 Nl/min bei 10 bar |
| Wasserdurchsatz | 180 bis 390 l/min |
| Arbeitsdruck | 20 - 60 bar |
| Wurfweite | 5 - 20 m |
| Lärmpegel | 67 dB bei 20 m |
| Schnellwechselsystem BTT | für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling |
| Düsenbestückung | 2 Köpfe mit je 6 Wasserdüsen, 6 Nukleatordüsen |
| Start ab Grenztemperatur | -3.0° FKT |
| Maximale Leistung ab | -3.0° FKT |
| Schneileistung | bis 53 m3/h |
| Spezifisches Schneegewicht | 400 - 450 kg/m3, einstellbar |
| Fundierung | Schachtaufbau, Betonfundament, Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell |
| Nachrüsten/Umrüsten | einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen sowie mittels Adapter für Drittanbieter |
