| Lanzenlängen | 10m, 8.5m, 7m, 5m |
| Steuerungsart | manuell, automatisch, vollautomatisch |
| Schneistufen | 1, 2 oder 4 |
| Gesamter Anschlusswert | 1.7 kW (Zentralluft), 2.2 kW (Onboard-Kompressor) |
| Druckluftversorgung | max. 300 Nl/min bei 10 bar |
| Wasserdurchsatz | 60 bis 468 l/min |
| Arbeitsdruck | 15 - 60 bar |
| Wurfweite | 5 - 20 m |
| Lärmpegel | 66 dB bei 20 m |
| Schnellwechselsystem BTT | verfügbar, für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling |
| Düsenbestückung | 2 Köpfe mit je 9 Wasser- und 3 Nukleatordüsen |
| Start ab Grenztemperatur | -1.5° FKT |
| Maximale Leistung ab | -8° FKT |
| Schneileistung | 8 bis 63 m3/h |
| Spezifisches Schneegewicht | 400 - 450 kg/m3, einstellbar |
| Fundierung | Schachtaufbau, Betonfundament, Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell |
| Nachrüsten/Umrüsten | einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen sowie mittels Adapter für Drittanbieter |
