| Lanzenlängen | 10m, 8.5m, 7m, 5m |
| Steuerungsart | manuell, automatisch, vollautomatisch |
| Schneistufen | 1 |
| Gewicht inkl. Hebeeinrichtung | 156 kg (bei 10 m Lanzenlänge) |
| Gesamter Anschlusswert | 2.6 kW (Zentralluft), 4.0 kW (Onboard-Compressor) |
| Druckluftversorgung | max. 490 Nl/min bei 10 bar |
| Wasserdurchsatz | 60 bis 130 l/min |
| Arbeitsdruck | 20 - 60 bar |
| Wurfweite | 5 - 25 m |
| Lärmpegel | 61.2 dB bei 20 m |
| Schnellwechselsystem BTT | für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling |
| Düsenbestückung | 6 Wasserdüsen, 6 Nukleatordüsen |
| Start ab Grenztemperatur | -3.0° FKT |
| Maximale Leistung ab | -3.0° FKT |
| Schneileistung | 8 bis 18 m3/h |
| Spezifisches Schneegewicht | 400 - 450 kg/m3, einstellbar |
| Fundierung | Schachtaufbau, Betonfundament, Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell |
| Nachrüsten/Umrüsten | einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen sowie mittels Adapter für Drittanbieter |
